电话: 400-090-1985/010-61272284 注册/登陆 | 购物车 | 标准化动态标准知识政策法规

网站首页
翻译版标准查询
标准查询
网上书店
手机店铺
分类查询标准  │  进口原版展示  │  翻译成果:中国标准英文版/外国标准中文版  │  数据库共享  │  公益下载  │  标准公告  │  本站资讯│ 在线咨询
站内搜索 高级搜索
热门搜索词:
网站首页 >> 定制标准库
  计量学和测量、物理现象  
17.020 、计量学和测量综合 17.040 、长度和角度测量 17.040.01 、长度和角度测量综合 17.040.10 、公差与配合
17.040.20 、表面特征 17.040.30 、测量仪器仪表 17.040.99 、有关长度和角度测量的其他标准 17.060 、体积、质量、密度和粘度的测量
17.080 、时间、速度、加速度、角速度的测量 17.100 、力、重力和压力的测量 17.120 、流体流量的测量 17.120.01 、流体流量的测量综合
17.120.10 、封闭管道中流量的测量 17.120.20 、明渠中流量的测量 17.140.01 、声学测量和噪声抑制综合 17.140.20 、机器和设备的噪声
17.140.30 、运输工具的噪声 17.140.50 、电声学 17.140.99 、有关声学的其他标准 17.160 、振动、冲击和振动测量
17.180 、光学和光学测量 17.180.01 、光学和光学测量综合 17.180.20 、颜色和光的测量 17.180.30 、光学测量仪器
17.180.99 、有关光学和光学测量的其他标准 17.200 、热力学和温度测量 17.200.01 、热力学综合 17.200.10 、热、量热学
17.200.20 、温度测量仪器仪表 17.200.99 、有关热力学的其他标准 17.220 、电学、磁学、电和磁的测量 17.220.01 、电学、磁学一般特性
17.220.20 、电和磁量值的测量 17.220.99 、有关电学和磁学的其他标准 17.240 、辐射测量
站内搜索 高级搜索
热门搜索词:
购买方式
线下订购
会员服务
会员服务
数据更新
增值服务
付款方式
支付宝(微信)付款
对公转帐
工商银行
建设银行
农业银行
邮局汇款
发货方式
配送及资费
检索帮助
站内检索
售后服务
退换货原则
帮助中心
签收注意事项
乘车/自驾路线
京ICP备案信息

| 企业资质 | 联系我们 |
客服专线:400-090-1985 13341091871 E-mail:543060174@QQ.com;
QQ:543060174(兼微信) / 327814406

Copyright 2009~2035 Beijing Zhong Pu Ke Biao Books Co., Ltd All Rights Reserved
北京中普科标图书有限责任公司 版权所有
工作时间:星期一~星期五 早:9:00至晚5:30
正版API ASME ASTM ISO NACE BS DIN IEC UL NFPA标准查阅:http://www.stdbook.cn
京ICP备11006165号 / 京公网安备11011502002443 / 新出发京零字第大070032号