| 
                  
                    | 
                      
                        | 标准分类 Standards |  |  |  |  
                        |  |  | 
				         
                          | 中文名称:手扶拖拉机轮毂  技术条件 |  
				    | 标准号:JB/T 11893-2014 |  
                    |  |  |  |  
                    | 
                        
                          | 标准号: | JB/T 11893-2014 |  
                                | 英文名称: | Specifications of hub for walking tractors |  
                                | 中标分类: | 车辆>>行走系统 |  
                          | 发布日期: | 2014-05-06 |  
                          | 发布单位: | CN-JB |  
                                | 标准状态: | 请与本站工作人员进行确认 |  
                          | 实施日期: | 2014-10-01 |  
                          | 确认日期: | 2017-05-12 |  
                                | ICS分类: | 农业拖拉机和牵引车辆>>农业拖拉机和牵引车辆 |  
                          | 起草单位/标准公告: | 江门市新会区新农机械有限公司;江门市质量技术监督标准与编码所;江门市新会区标准化协会;洛阳两苑车辆与动力检验所有限公司 |  
                                | 正文语言: | 汉语 |  
                                | 页数: | 9P.;A4 |  
                          | 附注: | 根据中华人民共和国工业和信息化部公告2017年第23号,本标准继续有效。 |  
                          | 引用标准: | GB/T 197;GB/T 1348;GB/T 1958;GB/T 2828.1-2012;GB/T 3177;GB/T 7233.1;GB/T 9440;GB/T 11352;GB/T 15822.1;GB/T 15 822.2;GB/T 15 822.3;JB/T 5673 |   
                                | 归属: | 中国 |  |  
                    | 
                      
 
                          | GB/T 6232-2021 | 农林拖拉机和机械  车轮在轮毂上安装尺寸 |  |  
                          | ISO 500-3-2014 | 农业拖拉机. 后置动力输出轴1, 2, 3和4型. 第3部分: 主PTO尺寸和PTO的花键尺寸及位置 |  |  
                          | ISO 500-1-2014 | 农业拖拉机. 后置动力输出轴1, 2, 3和4型. 第1部分: 主挡板和余隙的一般规范, 安全要求和尺寸 |  |  
                          | JB/T 11893-2014 | 手扶拖拉机轮毂  技术条件 |  |  
                          | JB/T 10652-2006 | 轮式拖拉机轮毂螺栓、车轮螺钉和螺母 技术条件 |  |  
                          | JB/T 10612-2006 | 拖拉机配重 技术条件 |  |  
                          | JB/T 9828-1999 | 轮式拖拉机.前轴技术条件 |  |  
                          | JB/T 8887-1999 | 拖拉机和农林机械车轮.技术条件 |  |  
                          | BS ISO 500-3-2014 | 农用拖拉机. 1, 2, 3和4型后置动力输出. 主PTO尺寸和PTO花键尺寸及位置 |  |  
                          | BS ISO 500-1-2014 | 农用拖拉机. 1, 2, 3和4型后置动力输出. 主护罩和间隙区域的一般规范, 安全要求, 尺寸 |  |                            
                        
                             下载“农业拖拉机和牵引车辆”相关标准(下载...)
                           
 |  |